根据《狼人字幕日产2021本科学生转专业管理实施办法(暂行)》(闽农林大教[2018]6号)、《狼人字幕日产2021中外合作办学项目本科学生转专业管理暂行实施细则》及《关于做好2022年本科学生转专业工作安排的通知》的规定,第二志愿申请转专业转入我院学生共5名,经审核,其中4名学生符合转专业有关规定及转入条件,拟同意转入,1名同学自愿放弃。现将申请转入名单及相关信息公示如下:
姓名 | 处分情况 | 高考类别/选考科目 | 转出专业成绩智育成绩分排名 | 专业总人数 | 百分比 | 是否优先转出 | 原狼人字幕日产2021 | 原专业名称 | 第二志愿申请转入狼人字幕日产2021 | 第二志愿申请转入专业 | 狼人字幕日产2021转入审批意见 |
胡宇洁 | 无 | 理工 | 32 | 125 | 0.256 | 否 | 狼人字幕日产2021 | 管理科学 | 狼人字幕日产2021 | 财务管理 | 同意 |
蔡江锦 | 无 | 物理+政治+地理 | 96 | 125 | 0.768 | 否 | 狼人字幕日产2021 | 管理科学 | 狼人字幕日产2021 | 财务管理 | 同意 |
胡嘉鑫 | 无 | 理工 | 8 | 125 | 0.064 | 否 | 狼人字幕日产2021 | 管理科学 | 狼人字幕日产2021 | 财务管理 | 放弃 |
谢义铭 | 无 | 物理+生物+政治 | 8 | 135 | 0.0593 | 否 | 狼人字幕日产2021 | 商务经济学 | 狼人字幕日产2021 | 财务管理 | 同意 |
李美玲 | 无 | 物理+生物+地理 | 6 | 57 | 0.1053 | 否 | 园艺狼人字幕日产2021 | 智慧农业 | 狼人字幕日产2021 | 财务管理 | 同意 |
公示期:2022年6月14日-6月20日。在公示期间有异议者,可致电:0595-26163109(狼人字幕日产2021纪检)、0595-26163282(狼人字幕日产2021本科教育办公室)。
狼人字幕日产2021
2022年6月14日